Týmy 10 km
1. Vráž |
40:40 42:13 43:31 45:09 46:31 47:16 47:46 48:04 49:10 50:27 |
= 7:40:47 |
Jakub Stádník, Jakub Novák, Jindřich Borovský, Tomáš Hlaváček, Roman |
Malíř, David Otava, Michal Franěk, Michal Heller, Andrea Frantová, |
Štěpán Pitra |
2. Černošice |
42:58 43:32 45:34 46:16 46:52 46:55 46:56 48:29 50:40 50:41 |
= 7:48:53 |
Matěj Režný, David Kraffer, Michal Krejdl, Martin Mastný, Ladislav |
Kučera, Martin Bruthans, Jan Poulík, Michal Moravec, Ondřej Franta, |
Radek Gregor |
3. Mokropsy |
42:39 47:44 48:51 50:07 51:07 51:15 51:51 52:03 52:28 55:11 |
= 8:23:16 |
Radek Urx, Václav Kurel, Jan Sklenář, Slavoj Ranš, Václav Bezouška, |
Daniel Zejda, Martin Šišma, Václav Lída, Julie Farová, Petr Hron |
Muži 10 km
Kategorie | Pořadí | Absolutní pořadí | Jméno | Příjmení | Ročník | Klub | Čas |
M | 1 | 1 | Jonatan | Hejzlar | 1987 | Černošice | 38:07 |
M | 2 | 2 | Jakub | Stádník | 1998 | ASC Dukla Praha | 40:40 |
M | 3 | 3 | Jakub | Novák | 1997 | VK BOHEMIANS PRAHA | 42:13 |
M | 4 | 4 | Radek | Urx | 1976 | Třebotov | 42:39 |
M | 5 | 5 | Matěj | Režný | 1977 | 42:58 | |
M | 6 | 6 | Milan | Prouza | 1990 | SC Radotín | 43:12 |
M | 7 | 7 | Jindřich | Borovský | 1982 | 43:31 | |
M | 8 | 8 | David | Kraffer | 1999 | Černošice | 43:32 |
M | 9 | 9 | Tomáš | Hlaváček | 1976 | 45:09 | |
M | 10 | 10 | Michal | Krejdl | 1985 | Louny | 45:34 |
M | 11 | 11 | Martin | Mastný | 1975 | 46:16 | |
M | 12 | 12 | Roman | Malíř | 1994 | 46:31 | |
M | 13 | 13 | Martin | Petrak | 1980 | 46:45 | |
M | 14 | 15 | Martin | Bruthans | 1974 | 46:55 | |
M | 15 | 16 | Jan | Poulík | 1973 | Dida Boža | 46:56 |
M | 16 | 17 | David | Otava | 1977 | 47:16 | |
M | 17 | 18 | Václav | Kurel | 1973 | 47:44 | |
M | 18 | 19 | Michal | Franěk | 1976 | fotbálek-děti.cz | 47:46 |
M | 19 | 20 | Michal | Heller | 1994 | Vráž | 48:04 |
M | 20 | 21 | Michal | Moravec | 1991 | Černošice | 48:29 |
M | 21 | 22 | Jan | Sklenář | 1976 | Mokropsy | 48:51 |
M | 22 | 24 | Vojtěch | Jakoubek | 1990 | 49:46 | |
M | 23 | 25 | Slavoj | Ranš | 1962 | 50:07 | |
M | 24 | 26 | Lukáš | Nývlt | 1976 | 50:24 | |
M | 25 | 27 | Štěpán | Pitra | 1974 | Černošice | 50:27 |
M | 26 | 28 | Jonáš | Kratochvíl | 1994 | 50:32 | |
M | 27 | 29 | Ondřej | Franta | 1990 | 50:40 | |
M | 28 | 30 | Radek | Gregor | 1974 | 50:41 | |
M | 29 | 31 | Filip | Kořínek | 1973 | 50:58 | |
M | 30 | 32 | Václav | Bezouška | 1979 | 51:07 | |
M | 31 | 33 | Daniel | Zejda | 1975 | 51:15 | |
M | 32 | 34 | Zdeněk | Otava | 1976 | 51:16 | |
M | 33 | 35 | Mark | Child | 1973 | 51:19 | |
M | 34 | 36 | stanislav | pech | 1989 | 51:44 | |
M | 35 | 37 | Martin | Šišma | 1989 | 51:51 | |
M | 36 | 39 | Jan | Zajíc | 1977 | 52:09 | |
M | 37 | 41 | Ian | Weekes | 1967 | 53:05 | |
M | 38 | 43 | Petr | Beran | 1973 | 53:55 | |
M | 39 | 44 | Vojtěch | Laifr | 1981 | Černošice | 54:13 |
M | 40 | 45 | Tomáš | Vlasák | 1968 | TK ČERNOŠICE | 54:25 |
M | 41 | 47 | Petr | Holan | 1980 | 54:30 | |
M | 42 | 48 | Pavel | Cejnar | 1964 | 54:37 | |
M | 43 | 49 | Tomáš | Filinger | 1978 | Černošice | 54:43 |
M | 44 | 50 | Martin | Schwarz | 1974 | 54:47 | |
M | 45 | 51 | Marek | Epstein | 1975 | Černošice | 54:59 |
M | 46 | 52 | Petr | Hron | 1975 | 55:11 | |
M | 47 | 53 | Roman | Oulický | 1964 | 55:24 | |
M | 48 | 54 | Robert | Zugar | 1972 | 55:31 | |
M | 49 | 57 | Adam | Pajgrt | 1987 | 56:32 | |
M | 50 | 59 | Rudolf | Štika | 1978 | 57:01 | |
M | 51 | 60 | Jan | Beneš | 1971 | Tj Sokol Černošice | 57:10 |
M | 52 | 61 | Peter | sticzay-Grom | 1962 | 57:29 | |
M | 53 | 62 | Peter | Lechman | 1979 | 57:58 | |
M | 54 | 64 | Augustin | Bernát | 1964 | Mokropsy | 59:01 |
M | 55 | 66 | Petr | Višňa | 1966 | 59:26 | |
M | 56 | 67 | vojtech | motl | 1971 | 59:31 | |
M | 57 | 70 | Jaroslav | Pech | 1967 | 59:59 | |
M | 58 | 71 | Yalouba | Toure | 1982 | Černošice | 1:00:06 |
M | 59 | 73 | Vojtěch | Loja | 1971 | Vráž | 1:00:32 |
M | 60 | 83 | Josef | Babuněk | 1985 | Vráž | 1:05:26 |
M | 61 | 87 | Christian | Leggio | 1979 | 1:07:06 | |
M | 62 | 88 | Jan | Maňák | 1971 | 1:07:38 |
Ženy 10 km
Kategorie | Pořadí | Absolutní pořadí | Jméno | Příjmení | Ročník | Klub | Čas |
F | 1 | 23 | Andrea | Frantová | 1985 | Lokomotiva Beroun | 49:10 |
F | 2 | 40 | Julie | Farová | 1999 | Julie | 52:28 |
F | 3 | 42 | Radka | Štiková | 1979 | 53:53 | |
F | 4 | 46 | Magdalena | Vančáková | 1962 | Gerontclub | 54:27 |
F | 5 | 55 | Markéta | Otavová | 1978 | 55:39 | |
F | 6 | 56 | Michaela | Šteigerová | 1965 | Černošice | 55:54 |
F | 7 | 58 | Anna | Vejšická | 1973 | Černošice | 56:51 |
F | 8 | 63 | Dita | Hofreiterová | 1969 | 58:33 | |
F | 9 | 65 | Markéta | Child | 1975 | 59:03 | |
F | 10 | 68 | Andrea | Hokrová | 1979 | 59:52 | |
F | 11 | 69 | Eva | Pospíšilová | 2000 | Rungo pro ženy | 59:55 |
F | 12 | 72 | Slávka | Kopačková | 1977 | 1:00:19 | |
F | 13 | 74 | Kamila | Bruthansová | 1977 | 1:00:47 | |
F | 14 | 75 | Hana | Višňová | 1970 | 1:02:15 | |
F | 15 | 76 | Hana | Novotná | 1968 | 1:02:34 | |
F | 16 | 77 | Eva | Procházková | 1987 | 1:03:04 | |
F | 17 | 78 | Ada | Tylová | 2000 | Vráž | 1:03:11 |
F | 18 | 80 | Klára | Hiřmanová | 1990 | 1:03:26 | |
F | 19 | 81 | Michaela | Doksanská | 1981 | 1:03:56 | |
F | 20 | 82 | Veronika | Hýsková | 1981 | 1:04:26 | |
F | 21 | 84 | Iva | Uhlířová | 1995 | Vráž | 1:05:26 |
F | 22 | 85 | Veronika | Jandová | 1990 | 1:05:28 | |
F | 23 | 86 | Petra | Hlavičková | 1976 | 1:07:06 | |
F | 24 | 89 | Miroslava | Šiková | 1971 | Mokropsy | 1:08:05 |
F | 25 | 90 | Michaela | Šlesingerová | 1988 | 1:10:26 | |
F | 26 | 91 | Lucie | Málková | 1987 | 1:10:35 | |
F | 27 | 93 | Hana | Jakoubková | 1990 | 1:18:11 | |
F | 28 | 94 | Karolína | Měšťáková | 1995 | 1:19:00 | |
F | 29 | 95 | Nikola | Žejdlová | 1994 | 1:19:00 |
Muži 55+ 10 km
Kategorie | Pořadí | Absolutní pořadí | Jméno | Příjmení | Ročník | Klub | Čas |
M99 | 1 | 14 | Ladislav | Kučera | 1960 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 46:52 |
M99 | 2 | 38 | Václav | Lída | 1952 | Dobřichovice | 52:03 |
M99 | 3 | 79 | Ales | Pajgrt | 1957 | 1:03:17 | |
M99 | 4 | 92 | Alexander | Kolský | 1950 | Kerteam Praha | 1:12:10 |
Muži 3 km
Kategorie | Pořadí | Absolutní pořadí | Jméno | Příjmení | Ročník | Klub | Čas |
M | 1 | 11 | Tomáš | Brandtner | 1991 | Černošice | 14:18 |
M | 2 | 12 | Lukáš | Zmatlík | 1993 | Černošice | 14:20 |
M | 3 | 18 | Martin | Franěk | 1974 | 15:18 | |
M | 4 | 19 | Josef | Hlavička | 1976 | 15:22 | |
M | 5 | 20 | Jan | Liška | 1978 | Vráž | 15:57 |
M | 6 | 23 | Václav | Vitha | 1968 | 16:15 | |
M | 7 | 30 | Daniel | Sýkora | 1978 | Praha 6 | 19:26 |
Ženy 3 km
Kategorie | Pořadí | Absolutní pořadí | Jméno | Příjmení | Ročník | Klub | Čas |
F | 1 | 6 | Martina | Andrštová | 12:56 | ||
F | 2 | 21 | Eva | Stašková | 1976 | Černošice | 16:03 |
F | 3 | 24 | Vendula | Kořinková | 1972 | Zumba Fitness | 16:40 |
F | 4 | 25 | Vlaďka | Hlaváčková | 1972 | 16:43 | |
F | 5 | 27 | Eva | Tobkova | 1980 | 18:12 | |
F | 6 | 28 | Magdalena | Košťáková | 1969 | Klub Lyžařů Slavoj | 18:49 |
F | 7 | 29 | Petra | Berndsen | 1972 | 19:23 | |
F | 8 | 31 | Magdalena | Mutlová | 1974 | 19:31 | |
F | 9 | 32 | Pavla | Hoppová | 1971 | 19:33 | |
F | 10 | 33 | Kateřina | Lišková | 1977 | Vráž | 19:40 |
F | 11 | 35 | Helena | Hanley | 1972 | Vráž | 19:48 |
Muži 55+ 3 km
Kategorie | Pořadí | Absolutní pořadí | Jméno | Příjmení | Ročník | Klub | Čas |
M99 | 1 | 17 | Zdenek | Vejvoda | 1960 | Vječňáci | 15:13 |
M99 | 2 | 34 | Oldrich | Zubek | 1947 | 19:45 |
Chlapci 1998-2000 3 km
Kategorie | Pořadí | Absolutní pořadí | Jméno | Příjmení | Ročník | Klub | Čas |
M18 | 1 | 2 | David | Polák | 2000 | SC Radotín | 11:52 |
M18 | 2 | 7 | Patrik | Oehm | 2000 | 13:46 |
Dívky 1998-2000 3 km
Kategorie | Pořadí | Absolutní pořadí | Jméno | Příjmení | Ročník | Klub | Čas |
F18 | 1 | 37 | Julie | Behenská | 2000 | 20:17 |
Chlapci 2001-2002 3 km
Kategorie | Pořadí | Absolutní pořadí | Jméno | Příjmení | Ročník | Klub | Čas |
M15 | 1 | 1 | Alexandr | Polák | 2002 | SC Radotín | 11:43 |
M15 | 2 | 3 | Emil | Javůrek | 2001 | SC Radotín | 12:05 |
M15 | 3 | 4 | Adam | Kořínek | 2002 | 12:46 | |
M15 | 4 | 5 | Jáchym | Oulický | 2002 | 12:55 | |
M15 | 5 | 8 | Jan | Poulík | 2001 | 14:02 | |
M15 | 6 | 9 | Filip | Novák | 2002 | TJ Klínovec | 14:05 |
M15 | 7 | 16 | Adam | Cejnar | 2005 | 14:48 | |
M15 | 8 | 22 | Dominik | Šteiger | 2002 | Černošice | 16:14 |
M15 | 9 | 26 | Dominik | Tobek | 2005 | 18:12 |
Dívky 2001-2002 3 km
Kategorie | Pořadí | Absolutní pořadí | Jméno | Příjmení | Ročník | Klub | Čas |
F15 | 1 | 10 | Monika | Ticháčková | 2001 | 14:06 | |
F15 | 2 | 13 | Klaudie | Otavová | 2003 | Vráž | 14:27 |
F15 | 3 | 14 | Eliška | Cejnarová | 2003 | 14:40 | |
F15 | 4 | 15 | Vendula | Hlaváčková | 2003 | 14:47 | |
F15 | 5 | 36 | Johanka | Behenská | 2002 | 20:17 |
Chlapci 1500 m
Kategorie | Pořadí | Absolutní pořadí | Jméno | Příjmení | Ročník | Klub | Čas |
M13 | 1 | 2 | Maxmilián | Daems | 2004 | SK Černošice | 5:41 |
M13 | 2 | 3 | Ondrej | Beran | 2003 | 5:42 | |
M13 | 3 | 4 | Ondřej | Lenghart | 2003 | SC Radotín | 5:45 |
M13 | 4 | 5 | Johan | Višňa | 2004 | SK Radotín | 6:27 |
M13 | 5 | 8 | Tomáš | Trnka | 2004 | SK Černošice | 7:02 |
M13 | 6 | 10 | Vojtěch | Wolf | 2004 | 7:46 | |
M13 | 7 | 12 | Alex | Albertin | 2004 | Vráž | 8:20 |
M13 | 8 | 13 | Václav | Vlasák | 2004 | TK ČERNOŠICE | 9:03 |
Dívky 1500 m
Kategorie | Pořadí | Absolutní pořadí | Jméno | Příjmení | Ročník | Klub | Čas |
F13 | 1 | 1 | Lucie | Hlaváčková | 2005 | 5:38 | |
F13 | 2 | 6 | Lucie | Hlavičková | 2005 | Mokropsy | 6:32 |
F13 | 3 | 7 | Veronika | Nosková | 2005 | Vráž | 6:52 |
F13 | 4 | 9 | Markéta | Poulíková | 2004 | 7:23 | |
F13 | 5 | 11 | Ema | Beránková | 2004 | 8:04 |
Starší žáci 650 m
Kategorie | Pořadí | Absolutní pořadí | Jméno | Příjmení | Ročník | Klub | Čas |
M11 | 1 | 2 | Kristian | Behenský | 2006 | 2:25 | |
M11 | 2 | 4 | Sam | Hron | 2006 | 2:28 | |
M11 | 3 | 7 | Jáchym | Novák | 2006 | TJ Klínovec | 2:38 |
M11 | 4 | 9 | Matej | Motl | 2006 | 2:42 | |
M11 | 5 | 10 | Tomáš | Mlčoch | 2006 | Černošice | 2:43 |
M11 | 6 | 11 | Martin | Šik | 2006 | Mokropsy | 2:44 |
M11 | 7 | 15 | Adam | Ptáček | 2006 | 3:04 |
Starší žákyně 650 m
Kategorie | Pořadí | Absolutní pořadí | Jméno | Příjmení | Ročník | Klub | Čas |
F11 | 1 | 1 | Jolana | Farova | 2006 | Jolča | 2:13 |
F11 | 2 | 3 | Jolanka | Kořínková | 2005 | Zumba Fitness | 2:26 |
F11 | 3 | 5 | Zuzna | Camphuijsen | 2006 | 2:34 | |
F11 | 4 | 6 | Sára | Suchá | 2005 | Černošice | 2:35 |
F11 | 5 | 8 | Štěpánka | Sýkorová | 2005 | Dukla fotbla | 2:40 |
F11 | 6 | 12 | Anna | Beranova | 2006 | 2:44 | |
F11 | 7 | 13 | Veronika | Řezníčková | 2006 | Černošice | 2:51 |
F11 | 8 | 14 | Nikol | Vranovská | 2005 | 3:02 |
Mladší žáci 650 m
Kategorie | Pořadí | Absolutní pořadí | Jméno | Příjmení | Ročník | Klub | Čas |
M9 | 1 | 1 | David | Strádal | 2007 | 2:27 | |
M9 | 2 | 2 | Tomáš | Urx | 2007 | Třebotov | 2:31 |
M9 | 3 | 3 | Matyáš | Franěk | 2008 | fotbálek-děti.cz | 2:33 |
M9 | 4 | 4 | Samuel | Valdhans | 2007 | Velká Chuchle | 2:34 |
M9 | 5 | 5 | Jakub | Novotný | 2008 | Černošice | 2:47 |
M9 | 6 | 6 | Martin | Moka | 2007 | 2:51 | |
M9 | 7 | 7 | Albert | Doležal | 2008 | Černošice | 2:57 |
M9 | 8 | 8 | Lukáš | Zejda | 2007 | 3:00 | |
M9 | 9 | 9 | Lukáš | Otava | 2007 | 3:11 | |
M9 | 10 | 10 | Jakub | Řezníček | 2008 | Černošice | 3:18 |
M9 | 11 | 11 | Matyáš | Franěk | 2008 | fotbálek-děti.cz | 4:10 |
Mladší žákyně 650 m
Kategorie | Pořadí | Absolutní pořadí | Jméno | Příjmení | Ročník | Klub | Čas |
F9 | 1 | 1 | Klára | Poláková | 2007 | SC Radotín | 2:35 |
F9 | 2 | 2 | Monika | Cizkova | 2007 | 2:39 | |
F9 | 3 | 3 | Emily | Hanley | 2008 | 2:51 | |
F9 | 4 | 4 | Stela | Zejdová | 2007 | 2:58 | |
F9 | 5 | 5 | Martina | Urbanová | 2008 | Praha / Atletika TJ Sokol Vinohrady | 3:00 |
F9 | 6 | 6 | Anežka | Wolfová | 2007 | Černošice | 3:00 |
F9 | 7 | 7 | Viktorie | Otavová | 2007 | Vráž | 3:03 |
F9 | 8 | 8 | Anežka | Kurelová | 2008 | 3:05 | |
F9 | 9 | 9 | Nela | Beránková | 2007 | Černošice | 3:07 |
F9 | 10 | 10 | Lucie | Lišková | 2007 | 3:07 | |
F9 | 11 | 11 | Sofie | Otavová | 2007 | Vráž | 3:09 |
F9 | 12 | 12 | Anabela | Camphuijsen | 2008 | 3:11 | |
F9 | 13 | 13 | Rebeka | Schwarzová | 2008 | 3:12 | |
F9 | 14 | 14 | Ludmila | Bruthansová | 2008 | 3:13 | |
F9 | 15 | 15 | Nikola | Korečková | 2007 | 3:27 | |
F9 | 16 | 16 | Jitka | Plicková | 2007 | Butovice | 3:57 |